2013 Yılı 1. Dönem Bordro Sabitleri
Hatice Kara
17.09.2013 00:00
Asgari Ücret Tutarları (01.01.2013-30.06.2013 Tarihleri Arası) *
Asgari Ücret Açıklaması | Günlük | Aylık |
16 Yaşından Büyükler İçin | 32,62 | 978,60 TL |
16 Yaşından Küçükler İçin | 27,97 | 839,10 TL |
Taban Matrahı | 32,62 | 978,60 TL |
Tavan Matrahı (Taban x 6,5) | 212,03 | 6.360,90 TL |
Asgari Geçim İndirimi Hesabı İçin 01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası *
Dönem Başı Asgari Ücret | 978,60 TL |
Asgari Geçim İndirimi Tavanı | 124,77 TL |
Gelir Vergisi 1. Dilim Oranı % | 15 |
Damga Vergisi Oranı (Binde)**** | 7,59 |
Aylık Bildirge Damga Vergisi Tutarı**** | 19,55 TL |
Kıdem Tazminatı Tavanı ** | 3.125,01 TL |
Yemek Yardımı Gelir Vergisi İstisnası*** | 12,00 TL |
Yemek Yardımı SSK Muafiyet Oranı % 6 (Günlük) | 1,96 TL |
Çocuk Yardımı SSK Muafiyet Oranı % 2 (Aylık 1 Çocuk İçin) | 19,57 TL |
Aile Yardımı SSK Muafiyeti Oranı % 10 (Aylık) | 97,86 TL |
Çocuk Yardımı Gelir Vergisi İstisnası** | 18,43 TL |
Sakatlık İndirimi (01.01.2013-31.12.2013) Tarihleri Arası ***
1. Derece Sakatlar İçin | 800,00 TL |
2. Derece Sakatlar İçin | 400,00 TL |
3. Derece Sakatlar İçin | 190,00 TL |
Gelir Vergisi Dilimleri (01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası)***
Dilimler
|
Gelir Vergisi Tutarı
|
Oran %
|
1. Dilim | 10.700,00 TL | 15 |
2. Dilim | 26.000,00 TL | 20 |
3. Dilim | 94.000,00 TL | 27 |
4. Dilim | 94.000,01 TL | 35 |